Verification
Appended to {Project}_Phase.md and displayed in chat during Verify phase.
Success Criteria
| # | Criterion | Measured by | Status |
|---|---|---|---|
| V1 | {Criterion from Vision} | {How to verify} | π΄ Open |
| V2 | {Criterion from Vision} | {How to verify} | π΄ Open |
Status values: π΄ Open | π’ Success
Items
| # | Type | Description | Status | Disposition |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Defect | {implementation doesnβt match Spec or Vision} | π΄ Open | β |
| E2 | Gap | {something in Vision/Spec wasnβt addressed} | π΄ Open | β |
| E3 | Variance | {implementation differs from Spec for a reason} | π΄ Open | β |
| E4 | Change | {user-requested modification affecting Vision, Spec, or implementation} | π΄ Open | β |
Disposition values: Fix | Update plan | Reject | Defer to future Plan | Change requested by user
Status values: π΄ Open | π‘ In progress | π’ Resolved
Resolution Log
| # | Disposition | Action taken | Resolved |
|---|---|---|---|
| E1 | β | β | β |