Project_Automation Runs
Agent conversations for this project.
Summary
| # | Phase | Agent | Model | Task | Duration | Input | Output | Total | Cost |
|---|
| 1 | Extract_Eval | Forge Project Evaluator | z-ai/glm-5.1 | Run Extract_Eval for Project_Automation in the Forge department. The project is… | 31s | 487 | 553 | 1,040 | 0.01 |
| 2 | Extract_Eval | Forge Project Evaluator | z-ai/glm-5.1 | Run Extract_Eval for Project_Automation in the Forge department. The project is… | 12s | 291 | 76 | 367 | 0.00 |
| 3 | Extract_Eval | Forge Project Evaluator | z-ai/glm-5.1 | Run Extract_Eval for Project_Automation in the Forge department. The project is… | 4s | 291 | 78 | 369 | 0.00 |
| 4 | Extract_Eval | Forge Project Evaluator | z-ai/glm-5.1 | User: forge@uvilo.com | 12s | 184 | 61 | 245 | 0.00 |
| 5 | Extract_Eval_Started | Forge GLM 5.1 [Master] | z-ai/glm-5.1 | You are performing a Project Extract Evaluation (Extract_Eval) for the proj… | 8m 50s | 744 | 20,882 | 21,626 | 0.21 |
| 6 | Verify_Started | Forge Project Evaluator | z-ai/glm-5.1 | You are performing the Verify phase for the Project_Automation project … | 14m 12s | 600 | 19,956 | 20,556 | 0.20 |
| 7 | Extract_Started | Forge Project Thinker | z-ai/glm-5.1 | You are performing the Extract phase for the Project_Automation project… | 54s | 769 | 964 | 1,733 | 0.01 |
| 8 | Extract_Started | Forge Project Thinker | z-ai/glm-5.1 | You are performing the Extract phase for the Project_Automation project… | 1m 6s | 387 | 3,833 | 4,220 | 0.04 |
| 9 | Extract_Started | Forge Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | You are performing the Extract phase for the Project_Automation project… | 6m 6s | 2,363 | 19,922 | 22,285 | 0.21 |
| 10 | Extract_Eval_Started | Forge Project Evaluator | z-ai/glm-5.1 | You are performing the Extract_Eval phase for the Project_Automation pr… | 2h 5m | 955 | 9,042 | 9,997 | 0.09 |
| 11 | Execute_Eval_12 | Forge Project Evaluator | z-ai/glm-5.1 | You are evaluating Project_Automation Plan 12 execution. This is a FRESH sessio… | 58m 21s | 387 | 6,181 | 6,568 | 0.06 |
| 12 | Verify | Forge Project Evaluator | z-ai/glm-5.1 | You are running the Project Verify phase for Project_Automation. This is a FRES… | — | 570 | 0 | 570 | 0.00 |
- # — Sequential run number within the project.
- Phase — Lifecycle phase when this run occurred.
- Agent — Agent role (e.g., Project Thinker, Project Worker, Project Evaluator).
- Model — Model used (e.g.,
gpt-5.4, glm-5.1).
- Task — Brief description of what the agent was asked to do.
- Duration — Wall-clock time of the conversation.
- Input — Input tokens (user messages).
- Output — Output tokens (assistant messages).
- Total — Total tokens (input + output).
- Cost — Estimated cost in USD.
Project total: 0.84
Per-Turn Details
| Turn | Role | Tokens |
|---|
| 1 | user | 283 |
| 2 | assistant | 48 |
| 3 | user | 68 |
| 4 | assistant | 244 |
| 5 | user | 68 |
| 6 | assistant | 257 |
| 7 | user | 68 |
| 8 | assistant | 4 |
| Turn | Role | Tokens |
|---|
| 1 | user | 291 |
| 2 | assistant | 76 |
| Turn | Role | Tokens |
|---|
| 1 | user | 291 |
| 2 | assistant | 78 |
| Turn | Role | Tokens |
|---|
| 1 | user | 184 |
| 2 | assistant | 61 |
| Turn | Role | Tokens |
|---|
| 1 | user | 744 |
| 2 | assistant | 20,882 |
Run 6 — Verify_Started
| Turn | Role | Tokens |
|---|
| 1 | user | 460 |
| 2 | assistant | 17,025 |
| 3 | user | 48 |
| 4 | assistant | 1,008 |
| 5 | user | 47 |
| 6 | assistant | 1,591 |
| 7 | user | 45 |
| 8 | assistant | 332 |
| Turn | Role | Tokens |
|---|
| 1 | user | 646 |
| 2 | assistant | 192 |
| 3 | user | 41 |
| 4 | assistant | 236 |
| 5 | user | 41 |
| 6 | assistant | 256 |
| 7 | user | 41 |
| 8 | assistant | 280 |
| Turn | Role | Tokens |
|---|
| 1 | user | 252 |
| 2 | assistant | 62 |
| 3 | user | 45 |
| 4 | assistant | 3,114 |
| 5 | user | 45 |
| 6 | assistant | 209 |
| 7 | user | 45 |
| 8 | assistant | 448 |
| Turn | Role | Tokens |
|---|
| 1 | user | 1,816 |
| 2 | assistant | 15,811 |
| 3 | user | 105 |
| 4 | assistant | 1,360 |
| 5 | user | 226 |
| 6 | assistant | 1,144 |
| 7 | user | 216 |
| 8 | assistant | 1,607 |
| Turn | Role | Tokens |
|---|
| 1 | user | 955 |
| 2 | assistant | 9,042 |
Run 11 — Execute_Eval_12
| Turn | Role | Tokens |
|---|
| 1 | user | 387 |
| 2 | assistant | 6,181 |
Run 12 — Verify